El clásico geselino fue para Atlético Villa Gesell, donde en el Carlos Idaho supero a San Lorenzo por 2 a 1.
En Pinamar el Club Deportivo El León obtuvo una importante victoria ante Nuevo Amanecer por 1 a 0 gol conquistado en la primera mitad por Sergio Damián Romero Rehermann. (Con este resultado El León debe sumar 1 punto mas para obtener el Apertura).-
La fecha se completo en el Alcuaz; Def. Del Oeste le gano por 1 a 0 al colista Racing Club.-
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
1° | El León (Madariaga) | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 2 | 21 | 22 |
2° | Atlético Villa Gesell | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 16 |
3° | Defensores del Oeste (Villa Gesell) | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 15 |
4° | San Vicente de Pinamar | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 |
5° | Juventud Unida (Madariaga) | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | 10 |
6° | Social y Deportivo Pinamar | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 10 |
7° | Nuevo Amanecer (Ostende) | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | 10 |
8° | Def. de Valeria del Mar | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 10 |
9° | San Lorenzo de Villa Gesell | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 7 |
10° | Los del Clan (Madariaga) | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 6 |
11° | Racing Club (Madariaga) | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 35 | -32 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario