Con gol de Carlos Javier Maggio Juventud Unida derrotó en el Francisco Alcuaz 1 a 0 al Club Deportivo Pinamar; mientras que en Pinamar en el "Tati" Garcia el Local San Vicente empato 0 a 0 frentye a Los del Clan.
Con estos resultadosy si el club Deportivo El León suma de a tres y el Atlético Villa Gesell no obtiene la victoria, el equipo Madariaguense obtendrá el Torneo Apertura 2013.
la fecha se completa con los siguienmtes encuentros:
Atlético Villa Gesell - San Lorenzo.
Racing Club - Def. Del Oeste.
Nuevo Amanecer - Deportivo El León.
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
1° | El León (Madariaga) | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 | 19 |
2° | Atlético Villa Gesell | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 13 |
3° | San Vicente de Pinamar | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 |
4° | Defensores del Oeste (Villa Gesell) | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 |
5° | Juventud Unida (Madariaga) | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | 10 |
6° | Nuevo Amanecer (Ostende) | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 10 |
7° | Social y Deportivo Pinamar | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 10 |
8° | Def. de Valeria del Mar | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 10 |
9° | San Lorenzo de Villa Gesell | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 7 |
10° | Los del Clan (Madariaga) | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 6 |
11° | Racing Club (Madariaga) | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 34 | -31 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario