Deportivo Juventud Unida - Deportivo Pinamar.
San Vicente de Pinamar - Deportivo Los del Clan.
Domingo 23 de junio.
Atlético Villa Gesell - San Lorenzo.
Racing Club - Def. del Oeste.
Nuevo Amanecer - Deportivo El León.
TABLA DE POSICIONES
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
1° | El León (Madariaga) | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 | 19 |
2° | Atlético Villa Gesell | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 13 |
3° | San Vicente de Pinamar | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 |
4° | Defensores del Oeste (Villa Gesell) | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 |
5° | Social y Deportivo Pinamar | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
6° | Nuevo Amanecer (Ostende) | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 10 |
7° | Def. de Valeria del Mar | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 10 |
8° | Juventud Unida (Madariaga) | 6 | 1 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 7 |
9° | San Lorenzo de Villa Gesell | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 7 |
10° | Los del Clan (Madariaga) | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 5 |
11° | Racing Club (Madariaga) | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 34 | -31 | 0 |
GOLEADORES
Prado
Luciano
|
Deportivo
El León
|
7
|
Rodriguez
Lucas
|
Deportivo
Juventud Unida
|
6
|
Calvo
Juan Martín
|
Deportivo
Los del Clan
|
5
|
Romero
Rehermann Sergio Damian
|
Deportivo
El León
|
5
|
Romero
Villarreal Jorge Luis
|
Def.
de Valeria del Mar
|
5
|
Salim
Santiago León
|
San
Lorenzo de Villa Gesell)
|
4
|
Turienzo
Nicolás
|
San
Vicente de Pinamar
|
4
|
Velazquez
Christian Daniel
|
Deportivo
Pinamar
|
4
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario